
Samsung Galaxy’nin çeşitli segmentlerde tabletleri bulunuyor. Bunlardan biri de Galaxy Tab A8 (2019). Giriş seviye özellikler taşıyan, düşük bütçeli tablet arayışında olan ve tercihini büyük ekrandan yana kullanmak isteyenlere hitap eden cihazın donanım özellikleri, teknik ayrıntılar ve fiyat bilgisi şu şekilde…
Galaxy Tab A8, 8.0 inç büyüklüğünde IPS LCD ekran teknolojisine sahip. 1200 x 1920 piksel ekran çözünürlüğü sunan cihaz %75.2 ekran gövde oranıyla geliyor ve 283 ppi ekran yoğunluğu sunuyor. Ekran oranı ise 16:10 şeklinde.
Gücünü Exynos 7904 çipsetinden alan cihaz 14nm işlemci teknolojisine sahip. 8 çekirdek bulunan model Cortex-A53 ve Cortex-A73 işlemcilerden oluşuyor. Grafik ünitesinde ise Mali-G71 MP2 yer alıyor. Bellek özelliklerine bakıldığında Galaxy Tab A8 2019, 3GB RAM ile geliyor ve 32GB dahili depolama alanı sunuyor.
Kamera özellikleri itibariyle tablette 2 kamera yer alıyor. Ana kamera oto-fokus desteği ve f/2.0 diyafram açıklığıyla 8MP çözünürlüğünde lens barındırıyor. Önde ise f/2.2 diyafram aralığında 5MP çözünürlüklü kamera bulunuyor. Her iki kamera da HD çözünürlükte video kaydı almaya imkan tanıyor.
Galaxy Tab A8 2019 cihazının pili de büyük önem taşıyan donanım özellikleri arasında. Tablet 4200 mAh kapasitede Li-Po pil teknolojisiyle üretilmiş batarya bulundururken maalesef hızlı şarj desteği sunmuyor. Tabletin teknik özellikleri, fiyatı, sar değeri ve diğer ayrıntılar için tabloyu inceleyin.
Samsung Galaxy Tab A 8 2019 özellikleri
Ekran: | 8 inç |
Performans: | Exynos 7904 |
Kamera: | 13 Megapiksel |
Depolama: | 32 GB |
RAM: | 3 GB |
Batarya: | 4020 mAh |
İşletim Sistemi | Android 9.0 Pie |
Genel Özellikler
Cihaz Türü: | Akıllı Telefon |
Marka: | Samsung |
Model Adı: | Galaxy Tab A8 2019 |
Çıkış Tarihi: | Nisan 2019 |
Duyurulma Tarihi: | Mart 2019 |
Durum: | Türkiye’de Satışta Olacak |
Parmak İzi Okuyucu: | Yana Konumlandırılmış |
Ekran Özellikleri
Ekran Türü: | IPS LCD |
Ekran Boyutu: | 8.0 inç |
Ekran Çözünürlüğü: | 1200 x 1920 piksel |
Renk Sayısı: | 16 milyon |
Piksel Yoğunluğu: | 283 ppi |
Ekran Gövde Oranı: | %75.2 |
En-Boy Oranı: | 16:10 |
Ekran Koruma: | * |
Ekran Arayüzü: | Samsung’a Uyarlanmış Android |
İkincil Ekran: | Yok |
Çerçevesiz Ekran: | Yok |
Tasarım Özellikleri
Renk Seçenekleri: | Siyah, Gümüş |
Gövde Malzemesi: | Plastik Çerçeve |
Ebatlar: | 201.5 x 122.4 x 8.9 mm |
En: | 201.5 mm |
Boy: | 122.4 mm |
Kalınlık: | 8.9 mm |
Ağırlık: | 325 gr |
Ağ & Hücresel Özellikleri
2G (GSM) | 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G (HSDPA) | 850 / 900 / 1900 / 2100 |
4G (LTE) | 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100) |
İnternet Hızı: | HSPA, LTE-A |
SIM Türü: | Nano SIM |
SIM Slot Sayısı: | Çift SIM |
Kamera Özellikleri
Kamera Türü: | 2’lü Kamera |
Arka Kamera: | 8 MP |
Ana Kamera Özellikleri: | Dijital Zum, Hızlı Odaklama, Panorama, HDR, Portre Modu, Zamanlayıcı, Oto-fokus |
Flaş: | LED |
Diyafram Açıklığı: | f/2.0 |
Odak Uzaklığı: | * |
Video Kayıt Çözünürlüğü: | 1080@30fps |
Ön Kamera: | 5 MP |
Özellikler: | HDR |
Diyafram Açıklığı: | f/2.2 |
Batarya Özellikleri
Batarya Türü: | Li-Po (Lityum Polymer) |
Kapasite: | 4020 mAh |
Açık Kalma Süresi: | * |
Konuşma Süresi: | * |
Müzik Dinleme Süresi: | * |
Video Oynatma Süresi: | * |
Tarayıcıda Gezinme Süresi: | * |
Donanım & Hafıza Özellikleri
Yongaseti (Çipset): | Exynos 7904 |
İşlemci (CPU): | 2x 1.8 GHz Cortex-A73 6x 1.6 GHz Cortex-A53 |
Çekirdek Sayısı: | 8 |
İşlemci Mimari: | 64-bit |
Grafik İşlemci (GPU): | Mali-G71 MP2 |
İşlemci Teknolojisi: | 14 |
Bellek (RAM): | 3GB |
Bellek Türü: | LPDDR4X |
Dahili Hafıza: | 32GB |
Genişletilebilir Hafıza: | microSD kart ile 512GB’a kadar |
Kart Slotu: | Var |
Sensörler: | Yakınlık Sensörü, Hız Ölçer, Pusula |
Yazılım & Platform
İşletim Sistemi: | Android |
Versiyon: | Android v9.0 (Pie) |
Kullanıcı Arayüzü: |
Kablosuz & Diğer Bağlantılar
Wi-Fi: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
USB türü & versiyon: | 2.0 microUSB Type-C 1.0 |
Bluetooth: | 5.0 , A2DP, LE |
Navigasyon (GPS): | Var, A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
NFC: | Var |
Diğer Özellikler
Sar Değeri: | Kafa- 0.68 W/kg Vücut- 1.5 W/kg |
Ses Çıkışı: | 3.5 mm jak |
Kullanım Kılavuzu: | * |
Samsung Galaxy Tab A 8 2019 fiyatı: | 180 Euro |