
Huawei farklı segmentlerde en çok model çıkaran markalar arasında yer alıyor. Huawei Y6 Pro (2019) da, Huawei ailesine katılan cihazlar arasında bulunuyor. Huawei Y6 Pro (2019) düşük seviye ve bütçe dostu bir akıllı telefon olma özelliği ile öne çıkmakta. Cihazın özellikleri ve fiyatı şu şekilde…
Y6 Pro (2019), 6.09 inç büyüklüğünde 720 x 1560 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip. IPS LCD ekran türü ile gelen modelin 19.5:9 ekran oranı ve 282 ppi ekran yoğunluğu bulunuyor.
Cihaz gücünü Mediatek’in MT6761 Helio A22 çipsetinden alıyor ve dört çekirdekli işlemciyle çalışıyor. Grafik ünitesinde ise PowerVR GE8320 bulunuyor. Huawei Y6 Pro (2019) 3GB RAM sunarken, sahip olduğu dahili depolama alanı 32GB.
Huawei Y6 Pro (2019) kamera özellikleri itibariyle 13MP çözünürlüğünde arka kamera ve 8MP değerinde selfie kamerası bulunduruyor. Ana kamera f/1.8 diyafram açıklığına sahipken, ön kamerada bu değer f/2.0 şeklinde.
Cihaz 3020 mAh gücünde pil barındırıyor, ayrıca Android 9.0 Pie işletim sistemiyle ön yüklü olarak geliyor. Huawei Y6 Pro (2019) teknik özellikleri, fiyatı ve diğer bilgiler için tabloyu inceleyin.
Huawei Y6 Pro (2019) özellikleri
Ekran: | 6.09 inç |
Performans: | Mediatek Helio A22 |
Kamera: | 13 Megapiksel |
Depolama: | 32 GB |
RAM: | 3 GB |
Batarya: | 3020 mAh |
İşletim Sistemi | Android 9.0 Pie |
Genel Özellikler
Cihaz Türü: | Akıllı Telefon |
Marka: | Huawei |
Model Adı: | Y6 Pro (2019) |
Çıkış Tarihi: | Şubat 2019 |
Duyurulma Tarihi: | Şubat 2019 |
Durum: | * |
Parmak İzi Okuyucu: | * |
Ekran Özellikleri
Ekran Türü: | IPS LCD |
Ekran Boyutu: | 6.09 inç |
Ekran Çözünürlüğü: | 720 x 1560 piksel |
Renk Sayısı: | 16 milyon |
Piksel Yoğunluğu: | 282 ppi |
Ekran Gövde Oranı: | %82 civarında |
En-Boy Oranı: | 19.5:9 |
Ekran Koruma: | * |
Ekran Arayüzü: | Huawei’e uyarlanmış Android |
İkincil Ekran: | Yok |
Tasarım Özellikleri
Renk Seçenekleri: | Mavi, Siyah |
Gövde Malzemesi: | Alüminyum Çerçeve |
Ebatlar: | * |
En: | * |
Boy: | * |
Kalınlık: | * |
Ağırlık: | * |
Ağ & Hücresel Özellikleri
2G (GSM) | 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G (HSDPA) | 850 / 900 / 1900 / 2100 |
4G (LTE) | 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800) |
İnternet Hızı: | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps |
SIM Türü: | Nano SIM |
SIM Slot Sayısı: | Çift SIM |
Kamera Özellikleri
Kamera Türü: | 2’lü Kamera |
Arka Kamera: | 13 MP |
Ana Kamera Özellikleri: | Dijital Zum, Hızlı Odaklama, Panorama, HDR, Portre Modu, Zamanlayıcı |
Flaş: | LED |
Diyafram Açıklığı: | f/1.8 |
Odak Uzaklığı: | * |
Video Kayıt Çözünürlüğü: | 1080@30fps |
Ön Kamera: | 8 MP |
Özellikler: | HDR |
Diyafram Açıklığı: | f/2.0 |
Batarya Özellikleri
Batarya Türü: | Li-Ion (Lityum Ion) |
Kapasite: | 3020 mAh |
Açık Kalma Süresi: | * |
Konuşma Süresi: | * |
Müzik Dinleme Süresi: | * |
Video Oynatma Süresi: | * |
Tarayıcıda Gezinme Süresi: | * |
Donanım & Hafıza Özellikleri
Yongaseti (Çipset): | Mediatek MT6761 Helio A22 |
İşlemci (CPU): | 4 x 2.0 GHz Cortex-A53 |
Çekirdek Sayısı: | 4 |
İşlemci Mimari: | 64-bit |
Grafik İşlemci (GPU): | PowerVR GE8320 |
İşlemci Teknolojisi: | 7 nm |
Bellek (RAM): | 3 GB |
Bellek Türü: | LPDDR4X |
Dahili Hafıza: | 32 GB |
Genişletilebilir Hafıza: | microSD kart ile 256GB’a kadar |
Kart Slotu: | Var |
Sensörler: | Yakınlık Sensörü, Hız Ölçer, Pusula |
Yazılım & Platform
İşletim Sistemi: | Android |
Versiyon: | Android v9.0 (Pie) |
Kullanıcı Arayüzü: |
Kablosuz & Diğer Bağlantılar
Wi-Fi: | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
USB türü & versiyon: | microUSB 2.0 |
Bluetooth: | 4.2 , A2DP, LE |
Navigasyon (GPS): | Var, A-GPS, GLONASS, BDS |
NFC: | Var |
Diğer Özellikler
Sar Değeri: | * |
Ses Çıkışı: | 3.5 mm jak, Aktif gürültü iptali, |
Kullanım Kılavuzu: | * |
Huawei Y6 Pro (2019) fiyatı: | 120 Euro |