
Huawei P ailesi, dünya genelinde en çok ilgi gören modellerden oluşuyor. Huawei dünyasına katılan son modellerden biri de Huawei P30. Huawei’in kendi çipsetini tercih ettiği model üstün özellikler taşıyor. Peki Huawei P30’daki bu özellikler neler?
Huawei P30, 6.1 inç büyüklüğünde OLED ekranla geliyor. 1080 x 2340 piksel ekran çözünürlüğüne sahip olan cihaz 422 ppi gibi yüksek oranda ekran yoğunluğu sunuyor. Ekran oranı 19.5:9 olan modelin ön ve arka yüzü cam iken, alüminyum bir çerçeve ile geliyor.
Cihaz gücünü HiSilicon Kirin 980’den alıyor ve grafik işlemci olarak Mali-G76 MP10 tercih ediliyor. 8 çekirdekle çalışan cihaz Cortex-A76 ve Cortex-A55 işlemcilerden oluşuyor. Huawei P30, 6GB RAM ile geliyor ve bu model 128GB depolama alanı sunuyor.
En ilgi çekici taraflardan biri de Huawei P30’un kamerası. Cihaz 4’lü kamera seti ile geliyor ve arkada 3 önde ise 1 adet kamera barındırıyor. Arka kamera 40MP + 16MP + 8MP şeklinde gelirken, önde 24MP çözünürlüğünde selfie kamerası bulunuyor.
Cihaz Android 9.0 Pie işletim sistemiyle ön yüklü olarak geliyor ve arkada 3500 mAh gücünde pil bulunuyor. Huawei P30 teknik özellikler, fiyat, renk seçenekleri ve diğer bilgiler için tabloyu inceleyin.
Huawei P30 özellikleri
Ekran: | 6.1 inç |
Performans: | Kirin 980 |
Kamera: | 40 Megapiksel |
Depolama: | 64 GB |
RAM: | 8 GB |
Batarya: | 3650 mAh |
İşletim Sistemi | Android 9.0 Pie |
Genel Özellikler
Cihaz Türü: | Akıllı Telefon |
Marka: | Huawei |
Model Adı: | P30 |
Çıkış Tarihi: | Nisan 2019 |
Duyurulma Tarihi: | Mart 2019 |
Durum: | Türkiye’de Satışta Olacak |
Parmak İzi Okuyucu: | Ekran Üzeri |
Ekran Özellikleri
Ekran Türü: | OLED |
Ekran Boyutu: | 6.1 inç |
Ekran Çözünürlüğü: | 1080 x 2340 piksel |
Renk Sayısı: | 16 milyon |
Piksel Yoğunluğu: | 422 ppi |
Ekran Gövde Oranı: | %85.8 |
En-Boy Oranı: | 19.5:9 |
Ekran Koruma: | IPS53 |
Ekran Arayüzü: | EMUI 9.1 |
İkincil Ekran: | Yok |
Tasarım Özellikleri
Renk Seçenekleri: | Aura, Amber Güneşi, Kristal, Siyah, İnci Beyazı |
Gövde Malzemesi: | Alüminyum Çerçeve |
Ebatlar: | 149.1 x 71.4 x 7.6 mm |
En: | 7.14 cm |
Boy: | 14.91 cm |
Kalınlık: | 0.76 cm |
Ağırlık: | 165 gr |
Ağ & Hücresel Özellikleri
2G (GSM) | 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G (HSDPA) | 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G (LTE) | 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 6(900), 7(2600), 8(900), 9(1800), 12(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 26(850), 28(700), 32(1500), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300) |
İnternet Hızı: | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A Cat21 1400/200 Mbps |
SIM Türü: | Hibrit SIM |
SIM Slot Sayısı: | Çift SIM |
Kamera Özellikleri
Kamera Türü: | 4’lü Kamera |
Arka Kamera: | 40 MP, f/1.8, 27mm (geniş, PDAF / Lazer Otofokus) 16 MP, f/2.2, 16mm (ultra geniş, PDAF / Lazer Otofokus) 8 MP, f/2.4, 80mm (telefoto, 5x optik zum OIS, PDAF / Lazer Otofokus) |
Ana Kamera Özellikleri: | Leica Optik Dijital Zum, Hızlı Odaklama, Panorama, HDR, Faz Algılama Oto Fokus (PDAF) Portre Modu, Zamanlayıcı |
Video Kayıt Çözünürlüğü: | 2160p@30fps, 1080p@60fps, 1080p@30fps (gyro-EIS), 720p@960fps |
Ön Kamera: | 24 MP |
Özellikler: | HDR, 1080p@30fps |
Diyafram Açıklığı: | f/2.0 |
Batarya Özellikleri
Batarya Türü: | Li-Ion (Lithium İyon) |
Kapasite: | 3650 mAh |
Açık Kalma Süresi: | * |
Konuşma Süresi: | * |
Müzik Dinleme Süresi: | * |
Video Oynatma Süresi: | * |
Tarayıcıda Gezinme Süresi: | * |
Donanım & Hafıza Özellikleri
Yongaseti (Çipset): | HiSilicon Kirin 980 |
İşlemci (CPU): | 2 x 2.6 GHz Cortex-A76 2 x 1.92 GHz Cortex-A76 4 x 1.8 GHz Cortex-A55 |
Çekirdek Sayısı: | 8 |
İşlemci Mimari: | 64-bit |
Grafik İşlemci (GPU): | Mali-G76 MP10 |
İşlemci Teknolojisi: | 7 nm |
Bellek (RAM): | 6GB |
Bellek Türü: | LPDDR4X |
Dahili Hafıza: | 128GB |
Genişletilebilir Hafıza: | 256GB’a kadar |
Kart Slotu: | Nano Memory |
Sensörler: | Yakınlık Sensörü, Hız Ölçer, Pusula |
Yazılım & Platform
İşletim Sistemi: | Android |
Versiyon: | Android v9.0 (Pie) |
Kullanıcı Arayüzü: |
Kablosuz & Diğer Bağlantılar
Wi-Fi: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
USB türü & versiyon: | 3.1 Type-C 1.0 |
Bluetooth: | 5.0 , A2DP, LE, EDR, aptX HD |
Navigasyon (GPS): | Var, A-GPS, GLONASS, GALILEO |
NFC: | Var |
Diğer Özellikler
Sar Değeri: | * |
3.5mm jak: | Evet |
Kullanım Kılavuzu: | * |
Huawei P30 fiyatı: | * |