
Samsung Galaxy S10+ (2019) , Şubat 2019 yılında tanıtılan Galaxy S ailesinin en üstün özellikler taşıyan modeli. Ekran büyüklüğü, RAM, hafıza ve batarya noktasında kullanıcıya en yüksek nitelikleri sağlayan modelin özellikleri ve fiyatı şu şekilde…
Galaxy S10+ (Plus), 6.4 inç büyüklüğünde Super AMOLED ekrana sahip. Cihaz 1440 x 2960 ekran çözünürlüğü sunarken, sahip olduğu ekran oranı 18.5:9 ve ekran oranı %82 değerlerinde. Galaxy S10+ 514 ppi değerinde ekran yoğunluğu sunuyor ve ayrıca Corning Gorilla Glass 6 teknolojisi ile ekranı korunuyor.
Samsung Galaxy S10 Plus, kamera özelliklerinden bahsedecek olursak, model 5’lü kamera seti ile geliyor. Arkada 3 önde 2 kameranın konumlandırıldığı model düşük çözünürlükte en kaliteli fotoğrafların çekimine olanak tanıyor. Galaxy S10+’nın arkasında 12MP çözünürlüğünde f/1.5 diyafram aralığında çift piksel PDAF ve OIS destekli ana kamera bulunuyor ve buna 12MP değerindeki, f/2.4 diyafram aralıklı lens, otofokus, OIS ve 2 kat zum özellikleriyle eşlik ediyor. Üçüncü kamera şu an için belli değil. Önde ise 8MP değerinde, f/1.7 aralığında selfie kamerası bulunuyor ve buna muhtemelen 5MP değerinde bir yardımcı kamera eşlik edecek.
Cihazın iki farklı versiyonu bulunuyor. Çin versiyon Qualcomm’un Snapdragon 855 çipsetini taşırken, Avrupa ve Ortadoğu için raflardaki yerini alacak cihaz Samsung’a ait olan Exynos 9820 çipsetini kullanacak. Yine Çin & Amerika versiyon Kryo işlemciyle çalışırken, diğer ülkeler için Mongoose ve Cortex işlemciler etkinlik gösterecek.
Galaxy S10 Plus, üçlü farklı RAM seçeneği ile karşımıza çıkacak: 6GB, 8GB, 12GB. Bunlar sırasıyla 128GB, 512GB ve 1TB dahili depolama sunacak. Ayrıca hafıza microSD kat desteği ile 512GB’a kadar arttırılabilecek.
Cihazın parmak izi okuyucusu ekran üzerinde yer alıyor. Model ayrıca hızlı şarj, hızlı kablosuz şarj, Power Bank ile kablosuz şarj, ANT+, Bixby ve Samsung DeX desteği sunuyor. Galaxy S10 4000 mAh gücünde pille gelirken, ön yüklü olduğu işletim sistemi Android 9.0 Pie.
Samsung Galaxy S10+ (Plus), teknik özellikleri, fiyatı, renk seçenekleri ve hakkındaki diğer bilgiler için tabloyu inceleyin.
Samsung Galaxy S10+ özellikleri
Ekran: | 6.4 inç |
Performans: | Snapdragon 855 |
Kamera: | 12 Megapiksel |
Depolama: | 1 TB |
RAM: | 12 GB |
Batarya: | 4000 mAh |
İşletim Sistemi | Android 9.0 Pie |
Genel Özellikler
Cihaz Türü: | Akıllı Telefon |
Marka: | Samsung |
Model Adı: | Galaxy S10 |
Çıkış Tarihi: | Mart 2019 |
Duyurulma Tarihi: | * 2019 |
Durum: | Türkiye’de Satışta Olacak |
Parmak İzi Okuyucu: | Ekran Üzerine Konumlandırılmış |
Ekran Özellikleri
Ekran Türü: | Super AMOLED |
Ekran Boyutu: | 6.4 inç |
Ekran Çözünürlüğü: | 1440 x 2960 piksel |
Renk Sayısı: | 16 milyon |
Piksel Yoğunluğu: | 514 ppi |
Ekran Gövde Oranı: | %82 civarında |
En-Boy Oranı: | 18.5:9 |
Ekran Koruma: | Corning Gorilla Glass 6 |
Ekran Arayüzü: | One UI |
İkincil Ekran: | Yok |
Tasarım Özellikleri
Renk Seçenekleri: | Siyah, Beyaz, Yeşil |
Gövde Malzemesi: | Alüminyum Çerçeve |
Ebatlar: | * |
En: | * |
Boy: | * |
Kalınlık: | * |
Ağırlık: | * |
Ağ & Hücresel Özellikleri
2G (GSM) | 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G (HSDPA) | 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G (LTE) | 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 32(1500), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100) |
İnternet Hızı: | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (8CA) Cat20 2000/316 Mbps |
SIM Türü: | Nano SIM |
SIM Slot Sayısı: | Çift SIM |
Kamera Özellikleri
Kamera Türü: | 4’lü Kamera |
Arka Kamera: | 12 MP, f/1.5 – 2.4, 26mm (geniş), 1/2.55″, Dual Pixel PDAF, OIS, 12 MP, f/2.4, 52mm (tele-foto), 1/3.6″, AF, OIS, 2x optik zum Üçüncü kamera |
Video Kayıt Çözünürlüğü: Özellikler |
2160p – 4K Video Kaydı 2160p@60fps, 1080p@240fps, 720p@960fps Çift video kaydı, Oto-HDR |
Ön Kamera: | 8 MP, f/1.7, 25mm (geniş), 1/3.6″, AF |
Özellikler: | HDR, 1440p@30fps Çift video araması |
Batarya Özellikleri
Batarya Türü: | Li-Ion (Lithium İyon) |
Kapasite: | 4000 mAh |
Açık Kalma Süresi: | * |
Konuşma Süresi: | * |
Müzik Dinleme Süresi: | * |
Video Oynatma Süresi: | * |
Tarayıcıda Gezinme Süresi: | * |
Donanım & Hafıza Özellikleri
Yongaseti (Çipset): | Çin & Amerika Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 Avrupa & Orta Doğu Exynos 9820 Octa |
İşlemci (CPU): | Çin & Amerika 1 x 2.84 GHz Kryo 485 3 x 2.42 GHz Kryo 485 4 x 1.8 GHz Kryo 485 Avrupa & Orta Doğu 2 x 2.8 GHz Mongoose M4 2 x * GHz Cortex-A75 4 x * GHz Cortex-A55 |
Çekirdek Sayısı: | 8 |
İşlemci Mimari: | 64-bit |
Grafik İşlemci (GPU): | Çin & Amerika Qualcomm Adreno 640 Avrupa & Orta Doğu Mali-G76 MP12 |
İşlemci Teknolojisi: | 7 nm |
Bellek (RAM): | 6GB / 8GB / 12GB |
Bellek Türü: | LPDDR4X |
Dahili Hafıza: | 128GB / 512GB / 1TB |
Genişletilebilir Hafıza: | 512GB’a kadar |
Kart Slotu: | Var |
Sensörler: | Yakınlık Sensörü, Hız Ölçer, Pusula, Jiro, Tahmin ölçer, barometre, kalp atışı, SpO2 |
Yazılım & Platform
İşletim Sistemi: | Android |
Versiyon: | Android v9.0 (Pie) |
Kullanıcı Arayüzü: | One UI |
Kablosuz & Diğer Bağlantılar
Wi-Fi: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
USB türü & versiyon: | 3.1 Type-C 1.0 |
Bluetooth: | 5.0 , A2DP, LE, EDR, aptX HD |
Navigasyon (GPS): | Var, A-GPS, BDS, GLONASS, GALILEO |
NFC: | Var |
Özellikler | Hızlı Şarj 15W Hızlı kablosuz şarj 15W Power bank kablosuz şarj ANT+ Bixby Samsung DeX |
Diğer Özellikler
Sar Değeri: | * |
3.5mm jak: | Var 32-bit/384Khz ses |
Kullanım Kılavuzu: | * |
Galaxy S10 Plus fiyatı: | 1050 Euro |