
Samsung Galaxy A serisine katılan üç yeni modelden biri olan Galaxy A50, çentiksiz ekranla geliyor. 4’lü kamera seti ve 6GB RAM özellikleriyle öne çıkan modelin diğer özellikleri şu şekilde…
Samsung Galaxy A50 6.4 inç büyüklüğünde Super AMOLED ekrana sahip. 1080 x 2340 piksel ekran çözünürlüğü ile gelen cihazın %85.1 ekran gövde oranı ve 403 ppi ekran yoğunluğu bulunuyor.
Cihaz gücünü, Exynos 9610 Octa’dan alıyor ve 2.3 GHz hızında çalışan 8 çekirdekten oluşuyor. Grafik ünitesinde ise Mali-G yer alıyor. 4GB ve 6GB RAM seçeneklerine sırasıyla 64GB ve 128GB depolama alanı eşlik ediyor. Ayrıca hafıza microSD kart desteği ile arttırılabiliyor.
Galaxy A50’nin arkasında 3 adet kamera bulunuyor. Ana kamera 25MP çözünürlüğündeyken, buna 8MP çözünürlüklü geniş açılı kamera ve 5MP değerinde derinlik algılayıcısı eşlik ediyor. Önde ise selfie çekimleri için 25MP çözünürlüklü lens bulunuyor.
Samsung Galaxy A50’de Li-Po teknoloji 4000 mAh kapasiteli batarya yer alırken, cihazın ön yüklü geldiği işletim sistemi Android 9.0 Pie. Galaxy A50 teknik özellikleri, fiyatı ve diğer bilgiler için tabloyu inceleyin.
Samsung Galaxy A50 özellikleri
Ekran: | 6.40 inç |
Performans: | Exynos 9610 |
Kamera: | 25 Megapiksel |
Depolama: | 128 GB |
RAM: | 6 GB |
Batarya: | 4000 mAh |
İşletim Sistemi | Android 9.0 Pie |
Genel Özellikler
Cihaz Türü: | Akıllı Telefon |
Marka: | Samsung |
Model Adı: | Galaxy A50 |
Çıkış Tarihi: | 28 Şubat 2019 |
Duyurulma Tarihi: | 28 Şubat 2019 |
Durum: | Türkiye’de Satışta Olacak |
Parmak İzi Okuyucu: | Ekran üzerine konumlandırılmış |
Ekran Özellikleri
Ekran Türü: | Super AMOLED |
Ekran Boyutu: | 6.4 inç |
Ekran Çözünürlüğü: | 1080 x 2340 piksel |
Renk Sayısı: | 16 milyon |
Piksel Yoğunluğu: | 403 ppi |
Ekran Gövde Oranı: | %85.1 civarında |
En-Boy Oranı: | 19.5:9 |
Ekran Koruma: | Corning Gorilla Glass * |
Ekran Arayüzü: | Samsung’a Uyarlanmış Android |
İkincil Ekran: | Yok |
Çerçevesiz Ekran: | Evet, su damlası çentikli |
Tasarım Özellikleri
Renk Seçenekleri: | Siyah, Beyaz, Mavi |
Gövde Malzemesi: | Alüminyum Çerçeve |
Ebatlar: | 158.5 x 74.5 x 7.7 mm |
En: | 74.5 mm |
Boy: | 158.5 mm |
Kalınlık: | 7.7 mm |
Ağırlık: | * |
Ağ & Hücresel Özellikleri
2G (GSM) | 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G (HSDPA) | 850 / 900 / 1900 / 2100 |
4G (LTE) | 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600), 40(2300), 41(2500) |
İnternet Hızı: | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
SIM Türü: | Nano SIM |
SIM Slot Sayısı: | Çift SIM |
Kamera Özellikleri
Kamera Türü: | 3’lü Kamera |
Arka Kamera: | 25 MP, f/1.9 8 MP, f/2.4, ultra-geniş 5 MP, f/2.2, derinlik algılayıcı |
Ana Kamera Özellikleri: | Dijital Zum, Hızlı Odaklama, Panorama, HDR, Portre Modu, Zamanlayıcı PDAF |
Video Kayıt Çözünürlüğü: | 1080@30fps |
Ön Kamera: | 25 MP |
Özellikler: | HDR |
Diyafram Açıklığı: | f/2.0 |
Batarya Özellikleri
Batarya Türü: | Li-Ion (Lityum Ion) |
Kapasite: | 4000 mAh |
Açık Kalma Süresi: | * |
Konuşma Süresi: | * |
Müzik Dinleme Süresi: | * |
Video Oynatma Süresi: | * |
Tarayıcıda Gezinme Süresi: | * |
Donanım & Hafıza Özellikleri
Yongaseti (Çipset): | Samsung Exynos 9610 Octa |
İşlemci (CPU): | 4 x Cortex-A73, 2.3GHz 4 x Cortex-A53, 1.7GHz |
Çekirdek Sayısı: | 8 |
İşlemci Mimari: | 64-bit |
Grafik İşlemci (GPU): | Mali-G72 GPU |
İşlemci Teknolojisi: | 14 |
Bellek (RAM): | 4 GB & 6 GB |
Bellek Türü: | LPDDR4X |
Dahili Hafıza: | 64GB & 128 GB |
Genişletilebilir Hafıza: | microSD kart ile 512GB’a kadar |
Kart Slotu: | Var |
Sensörler: | Yakınlık Sensörü, Hız Ölçer, Pusula |
Yazılım & Platform
İşletim Sistemi: | Android |
Versiyon: | Android v9.0 (Pie) |
Kullanıcı Arayüzü: |
Kablosuz & Diğer Bağlantılar
Wi-Fi: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
USB türü & versiyon: | 2.0 Type-C 1.0 |
Bluetooth: | 5.0 , A2DP, LE |
Navigasyon (GPS): | Var, A-GPS, GLONASS, BDS |
NFC: | Var |
Diğer Özellikler
Sar Değeri: | * |
Ses Çıkışı: | 3.5 mm jak, Aktif gürültü iptali, Dolby Atmos Sound |
Kullanım Kılavuzu: | * |
Samsung Galaxy A50 fiyatı: | 349 Euro |