
Motorola Moto Z4 Play, orta segment bir model olmakla beraber, kullanıcılara 48MP kamera sunması ve Snapdragon 675 ile gelmesiyle ön plana çıkıyor. Moto Z4 Play, telefonu gün içerisinde fazla kullanan ve özelliklerinden sıkça yararlanmak isteyen kullanıcılar için geliştirildi.
Moto Z4 Play, 6.22 inç büyüklüğünde Super AMOLED ekrana sahip. 1080 x 2340 piksel ekran çözünürlüğüne sahip olan olan model 19.5:9 ekran oranı ve 414 ppi ekran yoğunluğu ile geliyor. Ayrıca ekran Corning Gorilla Glass ile korunuyor.
Cihaz çift kamera ile geliyor ve arkasında 48MP çözünürlüğünde, f/1.8 diyafram açıklığında kamera mevcutken, ön kamera 16MP çözünürlüğünde.
Z4 Play gücünü Snapdragon 675’ten alıyor ve grafik işlemci olarak Adreno 612’yi barındırıyor. 8 çekirdekle çalışan Moto Z4 Play’in 4GB ve 6GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneğine sahip modeli yer alırken, bunlar sırasıyla 64GB ve 128GB depolama alanına sahip.
Motorola Moto Z4 Play’in arkasında 3600 mAh gücünde pil bulunurken, 15w hızlı şarj desteği sunuyor. Ayrıca model Android 9.0 Pie işletim sistemiyle ön yüklü olarak geliyor. Motorola Moto Z4 Play teknik özellikleri, fiyatı ve diğer bilgiler için tabloyu inceleyin.
Motorola Moto Z4 Play özellikleri
Ekran: | 6.22 inç |
Performans: | Snapdragon 675 |
Kamera: | 48 Megapiksel |
Depolama: | 128GB |
RAM: | 6 GB |
Batarya: | 3600 mAh |
İşletim Sistemi | Android 9.0 Pie |
Genel Özellikler
Cihaz Türü: | Akıllı Telefon |
Marka: | Motorola |
Model Adı: | Moto Z4 Play |
Çıkış Tarihi: | * 2019 |
Duyurulma Tarihi: | * 2019 |
Durum: | * |
Parmak İzi Okuyucu: | Var (Ekran üzerine konumlandırılmış) |
Ekran Özellikleri
Ekran Türü: | Super AMOLED |
Ekran Boyutu: | 6.22 inç |
Ekran Çözünürlüğü: | 1080 x 2340 piksel |
Renk Sayısı: | 16 milyon |
Piksel Yoğunluğu: | 414 ppi |
Ekran Gövde Oranı: | %82 civarında |
En-Boy Oranı: | 19.5:9 |
Ekran Koruma: | Corning Gorilla Glass * |
Ekran Arayüzü: | Motorolaya Uyarlanmış Android |
İkincil Ekran: | Yok |
Tasarım Özellikleri
Renk Seçenekleri: | Oniks Siyah |
Gövde Malzemesi: | Alüminyum Çerçeve |
Ebatlar: | * |
En: | * |
Boy: | * |
Kalınlık: | * |
Ağırlık: | * |
Ağ & Hücresel Özellikleri
2G (GSM) | 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G (HSDPA) | 850 / 900 / 1900 / 2100 |
4G (LTE) | 1(2100), 2(1900), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
İnternet Hızı: | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat9 450/50 Mbps |
SIM Türü: | Nano SIM |
SIM Slot Sayısı: | Çift SIM |
Kamera Özellikleri
Kamera Türü: | 2’lü Kamera |
Arka Kamera: | 48 MP |
Ana Kamera Özellikleri: | Samsung GM1 sensör Dijital Zum, Hızlı Odaklama, Panorama, HDR, Faz Algılama Oto Fokus (PDAF) Portre Modu, Zamanlayıcı |
Flaş: | LED |
Diyafram Açıklığı: | f/1.8 |
Odak Uzaklığı: | * |
Video Kayıt Çözünürlüğü: | 1080@30fps |
Ön Kamera: | 16 MP |
Özellikler: | HDR |
Diyafram Açıklığı: | f/2.0 |
Batarya Özellikleri
Batarya Türü: | Li-Ion(Lithium İyon) |
Kapasite: | 3600 mAh |
Açık Kalma Süresi: | * |
Konuşma Süresi: | * |
Müzik Dinleme Süresi: | * |
Video Oynatma Süresi: | * |
Tarayıcıda Gezinme Süresi: | * |
Donanım & Hafıza Özellikleri
Yongaseti (Çipset): | Qualcomm SDM675 Snapdragon 675 |
İşlemci (CPU): | 2 x 2.0 GHz Kryo 460 Gold 6 x 1.7 GHz Kryo 460 Silver |
Çekirdek Sayısı: | 8 |
İşlemci Mimari: | 64-bit |
Grafik İşlemci (GPU): | Adreno 612 |
İşlemci Teknolojisi: | 11 nm |
Bellek (RAM): | 4GB / 6GB |
Bellek Türü: | LPDDR4X |
Dahili Hafıza: | 64GB / 128GB |
Genişletilebilir Hafıza: | Var, 256GB’a kadar |
Kart Slotu: | microSD, microSDHC, microSDXC |
Sensörler: | Yakınlık Sensörü, Hız Ölçer, Pusula |
Yazılım & Platform
İşletim Sistemi: | Android |
Versiyon: | Android v9.0 (Pie) |
Kullanıcı Arayüzü: |
Kablosuz & Diğer Bağlantılar
Wi-Fi: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
USB türü & versiyon: | 2.0 Type-C 1.0 |
Bluetooth: | 5.0 , A2DP, LE, EDR |
Navigasyon (GPS): | Var, A-GPS, GLONASS, BDS |
NFC: | Var |
Diğer Özellikler
Sar Değeri: | * |
Ses Çıkışı: | 3.5 mm jak, Aktif gürültü iptali, Dolby Ses |
Kullanım Kılavuzu: | * |
Motorola Moto Z4 Play fiyatı: | * |